Skip to content

Bridge Road, SO31

Median, last 3 years
£401,250
36 sales, Aug 2023 – Jul 2026
Last market-value sale
£425,000
21 Jul 2026
Market-value sales
324
since 1995

Figures leave out repossessions and transfers not at market value (category B), which are listed below but flagged.

Address Postcode Date Type Price
192, BRIDGE ROAD SO31 7ED 21 Jul 2026 Detached £425,000
1, MAIDENSTONE COTTAGES, BRIDGE ROAD SO31 8AL 26 Jun 2026 Detached £365,000
102B, BRIDGE ROAD SO31 7EP 8 Jun 2026 Detached £449,000
39, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GD 5 Jun 2026 Semi-detached £275,000
FLAT 2, HONEYSUCKLE COURT, 47, BRIDGE ROAD SO31 7LD 24 Apr 2026 Flat / maisonette £205,000
FLAT 3, CAMAROSA COURT, 7, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GD 20 Feb 2026 Flat / maisonette £210,000
54, BRIDGE ROAD SO31 7GF 13 Feb 2026 Semi-detached £420,000
259, BRIDGE ROAD SO31 7FN 5 Feb 2026 Detached £577,524
114C, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EP 23 Jan 2026 Other £400,000
222, BRIDGE ROAD SO31 7ED 5 Jan 2026 Detached £710,000
DONNA DENE, BRIDGE ROAD SO31 8AH 13 Nov 2025 Detached £620,000
8, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 24 Oct 2025 Detached £785,000
7, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 1 Aug 2025 Detached £770,000
166, BRIDGE ROAD SO31 7EH 21 Jul 2025 Semi-detached £385,000
4, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 4 Jul 2025 Detached £775,000
FLAT 5, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 3 Jul 2025 Flat / maisonette £275,000
114A, BRIDGE ROAD SO31 7EP 30 Jun 2025 Semi-detached £390,000
25, BRIDGE ROAD SO31 7GD 16 Jun 2025 Terraced £240,000
FLAT 6, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 22 May 2025 Flat / maisonette £335,000
114B, BRIDGE ROAD SO31 7EP 16 May 2025 Semi-detached £390,000
9, BRIDGE ROAD SO31 7GD 27 Mar 2025 Semi-detached £380,000
FLAT 8, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 21 Mar 2025 Flat / maisonette £270,000
129, BRIDGE ROAD SO31 7EN 14 Mar 2025 Detached £725,000
FLAT 7, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 28 Feb 2025 Flat / maisonette £286,500
106, BRIDGE ROAD SO31 7EP 24 Feb 2025 Detached £290,000
1, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 3 Feb 2025 Detached £785,000
69, BRIDGE ROAD SO31 7GG 2 Dec 2024 Semi-detached £370,000
NEWPORT, BRIDGE ROAD SO31 8AL 30 Sep 2024 Detached £460,000
5, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 27 Sep 2024 Detached £925,000
FLAT 1, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 28 Aug 2024 Flat / maisonette £330,000
3, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 15 Aug 2024 Detached £750,000
FLAT 3, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 27 Jul 2024 Flat / maisonette £290,000
FLAT 9, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 19 Jul 2024 Flat / maisonette £235,000
2, OAK LODGE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 12 Jul 2024 Detached £730,000
51, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GG 9 Jul 2024 Other £360,000
CHAPTERS, BRIDGE ROAD SO31 8AH 5 Jul 2024 Detached £900,000
25, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GD 28 Jun 2024 Terraced £275,000
143, BRIDGE ROAD SO31 7EN 14 Jun 2024 Semi-detached £412,500
FLAT 4, WOODVIEW, 200, BRIDGE ROAD SO31 7ED 5 Jun 2024 Flat / maisonette £350,000
272, BRIDGE ROAD SO31 7EB 1 Mar 2024 Detached £670,000
55, BRIDGE ROAD SO31 7GG 19 Dec 2023 Terraced £260,000
114C, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EP 27 Oct 2023 Other £430,000
166, BRIDGE ROAD SO31 7EH 14 Jul 2023 Semi-detached £375,000
186, BRIDGE ROAD SO31 7ED 19 Apr 2023 Detached £382,000
54, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GF 31 Mar 2023 Semi-detached £280,000
189, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EE 23 Feb 2023 Other £360,000
258, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7FL 27 Jan 2023 Other £685,000
143, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EN 16 Jan 2023 Semi-detached £288,000
ALLAN DALE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 15 Dec 2022 Detached £435,000
168, BRIDGE ROAD SO31 7EH 12 Dec 2022 Semi-detached £358,000
41, BRIDGE ROAD SO31 7GD 25 Nov 2022 Detached £340,000
39A, BRIDGE ROAD SO31 7GD 31 Oct 2022 Detached £325,000
THE MOORINGS, BRIDGE ROAD SO31 8AH 30 Sep 2022 Detached £820,000
AMOKURA HOUSE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 26 Sep 2022 Detached £705,140
200, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7ED 20 Sep 2022 Detached £950,000
116B, BRIDGE ROAD SO31 7EP 6 Sep 2022 Detached £530,000
268, BRIDGE ROAD SO31 7EB 19 Aug 2022 Semi-detached £370,000
168A, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EH 12 Aug 2022 Detached £460,000
118, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EP 11 Aug 2022 Other £1,525,000
242, BRIDGE ROAD SO31 7ED 29 Jul 2022 Detached £765,000
127, BRIDGE ROAD SO31 7EN 22 Jul 2022 Detached £960,000
GRACE DIEU COTTAGE, 251B, BRIDGE ROAD SO31 7FN 10 Jun 2022 Semi-detached £480,000
FERISSA, BRIDGE ROAD SO31 8AL 1 Jun 2022 Detached £447,750
116A, BRIDGE ROAD SO31 7EP 29 Apr 2022 Semi-detached £400,000
253, BRIDGE ROAD SO31 7FN 6 Apr 2022 Detached £480,000
128, BRIDGE ROAD SO31 7EL 20 Dec 2021 Semi-detached £348,000
236, BRIDGE ROAD SO31 7ED 8 Oct 2021 Detached £1,480,000
160, BRIDGE ROAD SO31 7EJ 20 Aug 2021 Semi-detached £260,000
134A, BRIDGE ROAD SO31 7EL 13 Aug 2021 Semi-detached £225,000
254, BRIDGE ROAD SO31 7FL 26 Jun 2021 Detached £615,000
259, BRIDGE ROAD SO31 7FN 24 Jun 2021 Detached £570,000
102, BRIDGE ROAD SO31 7EP 18 Jun 2021 Detached £465,000
116, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7EP 1 Jun 2021 Detached £412,000
OAK LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 31 Mar 2021 Detached £1,450,000
LOW LYNN, BRIDGE ROAD SO31 8AH 29 Mar 2021 Detached £352,500
251, BRIDGE ROAD SO31 7FN 19 Mar 2021 Detached £410,000
251A, BRIDGE ROAD SO31 7FN 17 Mar 2021 Semi-detached £400,000
HOMECROFT, BRIDGE ROAD SO31 8AH 26 Feb 2021 Detached £675,000
192, BRIDGE ROAD SO31 7ED 18 Feb 2021 Detached £375,000
147, BRIDGE ROAD SO31 7EN 4 Feb 2021 Detached £535,000
242, BRIDGE ROAD SO31 7ED 15 Dec 2020 Detached £560,000
96, BRIDGE ROAD SO31 7EP 16 Oct 2020 Detached £595,000
270, BRIDGE ROAD SO31 7EB 15 Oct 2020 Detached £477,500
247, BRIDGE ROAD SO31 7FN 8 Oct 2020 Detached £570,000
PETROL STATION, 2, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GE 29 Sep 2020 Other £3,230,560
PETROL STATION, 2, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GE 29 Sep 2020 Other £3,230,560
240, BRIDGE ROAD SO31 7ED 21 Sep 2020 Detached £585,000
ROANNE, BRIDGE ROAD SO31 8AL 5 Aug 2020 Detached £300,000
LINDISFARNE, BRIDGE ROAD SO31 8AH 3 Apr 2020 Detached £327,500
FLAT 2, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £4,188,506
FLAT 8, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £4,188,506
FLAT 7, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £4,188,506
FLAT 1, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £4,188,506
FLAT 6, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £4,188,506
FLAT 4, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Flat / maisonette £4,188,506
FLAT 5, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £4,188,506
FLAT 1, WHITE LODGE, BRIDGE ROAD Cat B SO31 8AL 10 Dec 2019 Other £1,578,078
128, BRIDGE ROAD SO31 7EL 4 Nov 2019 Semi-detached £282,000
55, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7GG 4 Sep 2019 Other £199,950
184, BRIDGE ROAD Cat B SO31 7ED 27 Aug 2019 Other £302,658