Skip to content

L14 9LP

Median, last 3 years
—
No sales in Jun 2023 – May 2026
Last standard sale
£138,000
12 Nov 2021
Recorded sales
84
since 1995
L14 district median
£175,500
220 sales, 12 months to May 2026

Medians count standard sales only (Price Paid category A). Additional entries (category B) - repossessions, buy-to-lets with an identifiable mortgage, and purchases by companies and other non-private buyers - are listed below but left out.

Median price by year

£35k £69k £104k £138k 1995: £44,995 median, 7 sales 1995 1997: £20,000 median, 1 sale 1997 1998: £45,795 median, 14 sales 1999: £47,995 median, 11 sales 1999 2000: £49,995 median, 4 sales 2001: £50,000 median, 5 sales 2001 2002: £59,950 median, 5 sales 2003: £79,500 median, 7 sales 2003 2004: £111,500 median, 8 sales 2005: £128,498 median, 2 sales 2005 2006: £106,000 median, 3 sales 2007: £115,475 median, 2 sales 2007 2009: £113,000 median, 4 sales 2009 2010: £94,000 median, 1 sale 2011 2013: £91,000 median, 1 sale 2013 2014: £101,500 median, 2 sales 2015 2016: £138,000 median, 1 sale 2017: £110,000 median, 1 sale 2017 2019: £112,500 median, 2 sales 2019 2020: £133,000 median, 1 sale 2021: £127,250 median, 2 sales 2021
Show the figures
Median sale price and number of sales by year
Year Median Sales
2021 £127,250 2
2020 £133,000 1
2019 £112,500 2
2017 £110,000 1
2016 £138,000 1
2014 £101,500 2
2013 £91,000 1
2010 £94,000 1
2009 £113,000 4
2007 £115,475 2
2006 £106,000 3
2005 £128,498 2
2004 £111,500 8
2003 £79,500 7
2002 £59,950 5
2001 £50,000 5
2000 £49,995 4
1999 £47,995 11
1998 £45,795 14
1997 £20,000 1
1995 £44,995 7

Sale history (87 records)

Address Date Type Price
45, CAPRICORN CRESCENT Cat B 22 Jun 2023 Semi-detached · Freehold £140,000
61, CAPRICORN CRESCENT 12 Nov 2021 Semi-detached · Freehold £138,000
77, CAPRICORN CRESCENT 12 Feb 2021 Terraced · Freehold £116,500
63, CAPRICORN CRESCENT 10 Nov 2020 Semi-detached · Freehold £133,000
9, CAPRICORN CRESCENT 12 Jul 2019 Semi-detached · Freehold £122,000
53, CAPRICORN CRESCENT 10 Apr 2019 Terraced · Freehold £103,000
73, CAPRICORN CRESCENT 29 Sep 2017 Semi-detached · Freehold £110,000
19, CAPRICORN CRESCENT 21 Sep 2016 Semi-detached · Freehold £138,000
69, CAPRICORN CRESCENT Cat B 16 Sep 2016 Semi-detached · Freehold £86,000
63, CAPRICORN CRESCENT 9 Dec 2014 Semi-detached · Freehold £108,000
61, CAPRICORN CRESCENT 28 May 2014 Semi-detached · Freehold £95,000
57, CAPRICORN CRESCENT Cat B 19 Dec 2013 Semi-detached · Freehold £95,500
35, CAPRICORN CRESCENT 26 Jul 2013 Semi-detached · Freehold £91,000
27, CAPRICORN CRESCENT 29 Jan 2010 Detached · Freehold £94,000
39, CAPRICORN CRESCENT 27 Nov 2009 Semi-detached · Freehold £112,000
29, CAPRICORN CRESCENT 23 Nov 2009 Semi-detached · Freehold £114,000
51, CAPRICORN CRESCENT 23 Sep 2009 Semi-detached · Freehold £117,000
31, CAPRICORN CRESCENT 29 May 2009 Semi-detached · Freehold £109,000
43, CAPRICORN CRESCENT 31 Aug 2007 Semi-detached · Freehold £116,000
33, CAPRICORN CRESCENT 27 Jul 2007 Semi-detached · Freehold £114,950
19, CAPRICORN CRESCENT 15 Sep 2006 Semi-detached · Freehold £149,950
69, CAPRICORN CRESCENT 11 Aug 2006 Semi-detached · Freehold £106,000
25, CAPRICORN CRESCENT 28 Apr 2006 Semi-detached · Freehold £99,000
45, CAPRICORN CRESCENT 14 Nov 2005 Semi-detached · Freehold £126,995
79, CAPRICORN CRESCENT 7 Jan 2005 Semi-detached · Freehold £130,000
9, CAPRICORN CRESCENT 3 Sep 2004 Semi-detached · Freehold £119,950
71, CAPRICORN CRESCENT 13 Aug 2004 Semi-detached · Freehold £118,950
55, CAPRICORN CRESCENT 30 Jul 2004 Semi-detached · Freehold £115,000
39, CAPRICORN CRESCENT 19 Jul 2004 Semi-detached · Freehold £108,000
63, CAPRICORN CRESCENT 9 Jul 2004 Semi-detached · Freehold £116,950
21, CAPRICORN CRESCENT 23 Apr 2004 Semi-detached · Freehold £90,000
65, CAPRICORN CRESCENT 20 Jan 2004 Detached · Freehold £93,000
77, CAPRICORN CRESCENT 16 Jan 2004 Terraced · Freehold £89,995
67, CAPRICORN CRESCENT 12 Dec 2003 Semi-detached · Freehold £85,950
41, CAPRICORN CRESCENT 4 Nov 2003 Semi-detached · Freehold £87,000
47, CAPRICORN CRESCENT 7 Oct 2003 Terraced · Freehold £71,995
27, CAPRICORN CRESCENT 3 Oct 2003 Detached · Freehold £85,500
37, CAPRICORN CRESCENT 1 Aug 2003 Semi-detached · Freehold £69,500
51, CAPRICORN CRESCENT 2 Jun 2003 Semi-detached · Freehold £79,500
21, CAPRICORN CRESCENT 14 Feb 2003 Semi-detached · Freehold £62,000
29, CAPRICORN CRESCENT 16 Dec 2002 Semi-detached · Freehold £79,000
65, CAPRICORN CRESCENT 9 Aug 2002 Detached · Freehold £61,000
67, CAPRICORN CRESCENT 17 May 2002 Semi-detached · Freehold £59,950
53, CAPRICORN CRESCENT 26 Mar 2002 Terraced · Freehold £53,950
53, CAPRICORN CRESCENT 1 Feb 2002 Terraced · Freehold £53,000
75, CAPRICORN CRESCENT 31 Aug 2001 Semi-detached · Freehold · New build £48,995
71, CAPRICORN CRESCENT 8 Jun 2001 Semi-detached · Freehold £50,000
77, CAPRICORN CRESCENT 11 May 2001 Terraced · Freehold · New build £58,495
79, CAPRICORN CRESCENT 27 Apr 2001 Detached · Freehold · New build £57,495
27, CAPRICORN CRESCENT 30 Mar 2001 Detached · Freehold £48,500